Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Chứng nhận: TUV/CE/CQC/ISO9001
Số mô hình: H1Z2Z2-K 1x4mm2
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100m
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: 100m / cuộn, hai cuộn mỗi thùng, Kích thước thùng: 42 * 42 * 22cm Ngoài ra đóng gói theo yêu cầu của
Thời gian giao hàng: 3-15 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, Liên minh phương Tây
Khả năng cung cấp: 70000 mét mỗi ngày
Tên sản phẩm: |
Cáp dây linh hoạt |
Vật liệu cách nhiệt: |
XLPO |
Nhạc trưởng: |
Đồng đóng hộp |
Sự thi công: |
56/0,28mm |
Độ dày: |
0,8mm |
Sức chống cự:: |
5,09/km (tối đa ở mức 20)) |
Cáp OD: |
5,8mm |
Màu sắc: |
Đen hoặc đỏ |
Tên sản phẩm: |
Cáp dây linh hoạt |
Vật liệu cách nhiệt: |
XLPO |
Nhạc trưởng: |
Đồng đóng hộp |
Sự thi công: |
56/0,28mm |
Độ dày: |
0,8mm |
Sức chống cự:: |
5,09/km (tối đa ở mức 20)) |
Cáp OD: |
5,8mm |
Màu sắc: |
Đen hoặc đỏ |
Loại | Tiết diện mm² | Thiết kế sợi No.x ø (mm) | Đường kính dây dẫn mm | Điện trở dây dẫn Ω/km | Đường kính ngoài mm | Điện áp định mức VAC/DC | Dòng điện định mức A | Khối lượng Kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1.5 mm² | 1.5 | 30x ø 0.25 | 1.6 | 13.5 | 4.5 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2.5 mm² | 2.5 | 50x ø 0.25 | 2.0 | 8.21 | 4.9 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4.0 mm² | 4.0 | 56x ø 0.3 | 2.6 | 5.09 | 5.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6.0 mm² | 6.0 | 84x ø 0.3 | 3.3 | 3.39 | 6.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10.0 mm² | 10.0 | 80x ø 0.4 | 4.4 | 1.95 | 7.2 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm² | 16.0 | 120x ø 0.4 | 5.2 | 1.24 | 8.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm² | 25.0 | 196x ø 0.40 | 7.4 | 0.795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm² | 35.0 | 276x ø 0.40 | 9.00 | 0.565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Tên | Cáp PV |
---|---|
Mô tả sản phẩm | Được sử dụng rộng rãi trong các công trình năng lượng mặt trời trong nhà và ngoài trời, lắp đặt điện, trong nhà và ngoài trời, các khu vực dễ nổ, nhà máy, ngành công nghiệp và nông nghiệp. |
Tính năng sản phẩm |
|