Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Chứng nhận: TUV/CE/CQC/ISO9001
Số mô hình: PV1-F 1X16mm2
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100m
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: 100m / cuộn, hai cuộn mỗi thùng, Kích thước thùng: 42 * 42 * 22cm Ngoài ra đóng gói theo yêu cầu của
Thời gian giao hàng: 3-15 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, Liên minh phương Tây
Khả năng cung cấp: 70000 mét mỗi ngày
Tên sản phẩm: |
Cáp PV XLPe 16mm² |
Vật liệu cách nhiệt: |
XLPE |
Nhạc trưởng: |
Đồng đóng hộp |
Sự thi công: |
120/0,4mm |
Độ dày: |
0,8mm |
Sức chống cự:: |
1,24 ω/km (tối đa ở mức 20) |
Cáp OD: |
10,2mm |
Màu sắc: |
Đen hoặc đỏ |
Tên sản phẩm: |
Cáp PV XLPe 16mm² |
Vật liệu cách nhiệt: |
XLPE |
Nhạc trưởng: |
Đồng đóng hộp |
Sự thi công: |
120/0,4mm |
Độ dày: |
0,8mm |
Sức chống cự:: |
1,24 ω/km (tối đa ở mức 20) |
Cáp OD: |
10,2mm |
Màu sắc: |
Đen hoặc đỏ |
Kiểu | Mặt cắt (mm²) | Thiết kế chuỗi | Đường kính dây dẫn (mm) | Điện trở dây dẫn (ω/km) | Đường kính ngoài (mm) | Điện áp định mức (VAC/DC) | Dòng điện được xếp hạng (a) | Trọng lượng (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV-1*1,5 mm² | 1.5 | 30x 0,25 | 1.6 | 13,5 | 4.8 | 1000/1800 | 30 | 35 |
PV-1*2,5 mm² | 2.5 | 50x 0,25 | 2.0 | 8,21 | 5.3 | 1000/1800 | 41 | 50 |
PV-1*4.0 mm² | 4.0 | 56x 0,3 | 2.6 | 5.09 | 6.1 | 1000/1800 | 55 | 70 |
PV-1*6.0 mm² | 6.0 | 84x 0,3 | 3.3 | 3.39 | 7.1 | 1000/1800 | 70 | 95 |
PV-1*10,0 mm² | 10.0 | 80x 0,4 | 4.4 | 1,95 | 8,5 | 1000/1800 | 98 | 155 |
PV-1*16 mm² | 16.0 | 120x 0,4 | 5.2 | 1.24 | 10.2 | 1000/1800 | 132 | 230 |
PV-1*25 mm² | 25.0 | 196x 0,40 | 7.4 | 0,795 | 12.0 | 1000/1800 | 176 | 341 |
PV-1*35 mm² | 35.0 | 276x 0,40 | 9.00 | 0,565 | 14.0 | 1000/1800 | 218 | 467 |
Tên | Cáp PV |
Ứng dụng | Được sử dụng rộng rãi trong lắp đặt năng lượng mặt trời trong nhà và ngoài trời, lắp đặt điện, khu vực dễ bị nổ, nhà máy và các ngành công nghiệp/nông nghiệp. |
Đặc trưng |
|